各月のリンクをクリックすると予定表が表示されます。
(再度クリックで閉じます。)
×のマークが付いた講座は申し込み終了となっています。
(※テキスト代は別途必要です。)
※申し込み締め切り日を超えてのキャンセルは、テキスト代をいただきます。
また、開催当日以降キャンセルした場合は、受講料、テキスト代をいただきます。
◎お知らせ
令和6年度のパソコン講座を、次の通り開催いたします。応募状況により最低開催人数に達しない場合は開催できない場合もございますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 また、定員が20名となっておりますので申込者数が定員を超えた場合は抽選となります。
大変申し訳ございませんが、ただ今のところ4月始まりで予定している講座はありません。
講座名 | パソコンビギナー講座 |
内容(使用ツールなど) | パソコンを使いはじめる人向けの講座。パソコンの電源の入れ方、マウスの操作 、インターネットの閲覧、電子メールの送受信。(OS:Windows11) |
開講日 | 5/20(月)、22(水)、24(金)、27(月)、29(水) の5日間 |
時間 | 18:00~20:30 |
受講料 | 無料! (応募多数の場合、抽選になります) |
テキスト代 | 1,000円(税込) |
申込締切 | 5/8(水) |
定員 | 20名 |
申込状況 | ○ |
講座名 | Jw_cad |
内容(使用ツールなど) | 基本図形の作図、編集、文字・寸法の記入、部屋の平面図、レイヤなどを使った基礎的な図面のかき方、操作方法。(Jw_cad Ver.8) |
開講日 | 6/10(月)、12(水)、14(金)、17(月)、19(水) の5日間 |
時間 | 18:00~20:30 |
受講料 | 16,000円 |
テキスト代 | 3,500円 |
申込締切 | 5/23(木) |
定員 | 20名 |
申込状況 | ○ |
講座名 | Word入門 |
内容(使用ツールなど) | Wordを使いはじめる人向けの講座。文字の入力方法、イラストや写真を挿入した文書作成。 |
開講日 | 6/10(月)、12(水)、14(金)、17(月)、19(水) の5日間 |
時間 | 18:00~20:30 |
受講料 | 9,000円 |
テキスト代 | 1,200円 |
申込締切 | 5/30(木) |
定員 | 20名 |
申込状況 | ○ |
講座名 | Word初級 |
内容(使用ツールなど) | Wordを使ったことはあるが、基礎からしっかり学びたい人向けの講座。文書の編集や表現力をアップする機能としてワードアート、写真、図形の挿入した文書の作成。(Word2021) |
開講日 | 7/1(月)、3(水)、5(金)、8(月)、10(水) の5日間 |
時間 | 18:00~20:30 |
受講料 | 10,000円 |
テキスト代 | 2,000円 |
申込締切 | 6/20(木) |
定員 | 20名 |
申込状況 | ○ |
講座名 | PowerPoint入門 |
内容(使用ツールなど) | PowerPointをはじめる人向けの講座。プレゼンテーションの作り方、表の作成、画像や図形の挿入方法、スライドショーの実行方法。(PowerPoint2016) |
開講日 | 7/19(金)、22(月)、24(水)、26(金) の4日間 |
時間 | 18:00~20:30 |
受講料 | 9,000円 |
テキスト代 | 1,200円 |
申込締切 | 7/11(木) |
定員 | 20名 |
申込状況 | ○ |
大変申し訳ございませんが、ただ今のところ8月始まりで予定している講座はありません。
大変申し訳ございませんが、ただ今のところ9月始まりで予定している講座はありません。
大変申し訳ございませんが、ただ今のところ10月始まりで予定している講座はありません。
講座名 | Excel入門 |
内容(使用ツールなど) | Excelを使いはじめる人向けの講座。表の作成、計算式、簡単な関数の設定やグラフの描き方。(Excel2021) |
開講日 | 11/6(水)、8(金)、11(月)、13(水)、15(金) の5日間 |
時間 | 18:00~20:30 |
受講料 | 9,000円 |
テキスト代 | 1,200円 |
申込締切 | 10/24(木) |
定員 | 20名 |
申込状況 | ○ |
講座名 | Excel初級 |
内容(使用ツールなど) | Excelを使ったことはあるが、基礎からしっかり学びたい人向けの講座。表作成と編集、計算式と関数、作業グループの設定。(Excel2021) |
開講日 | 11/25(月)、27(水)、29(金)、12/2(月)、4(水) の5日間 |
時間 | 18:00~20:30 |
受講料 | 10,000円(税込) |
テキスト代 | 2,000円(税込) |
申込締切 | 11/15(金) |
定員 | 20名 |
申込状況 | ○ |
講座名 | Excel中級 Ⅰ |
内容(使用ツールなど) | 条件判断やデータ参照などの関数利用、表やグラフの一歩進んだ操作方法。(Excel2021) |
開講日 | 12/11(水)、13(金)、16(月)、18(水)、20(金) の5日間 |
時間 | 18:00~20:30 |
受講料 | 11,000円 |
テキスト代 | 2,000円 |
申込締切 | 12/4(水) |
定員 | 20名 |
申込状況 | ○ |
講座名 | Excel中級 Ⅱ |
内容(使用ツールなど) | データベース機能の活用、ピボットテーブル、ピボットグラフ利用方法、マクロの作成。(Excel2021) |
開講日 | R7/1/20(月)、22(水)、24(金)、27(月)、29(水) の5日間 |
時間 | 18:00~20:30 |
受講料 | 11,000円 |
テキスト代 | 2,000円 |
申込締切 | 12/24(火) |
定員 | 20名 |
申込状況 | ○ |
大変申し訳ございませんが、ただ今のところ2月始まりで予定している講座はありません。
大変申し訳ございませんが、ただ今のところ3月始まりで予定している講座はありません。
受講者の声
パソコンビギナー講座
Word入門講座
Excel入門講座